Musim | Tim | Komp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Real Madrid | DIP | 1461 | 22 | 16 | 6 | 9 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Real Madrid | DIP | 1425 | 19 | 17 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 |
2015/2016 | Real Madrid | DIP | 1741 | 23 | 21 | 2 | 9 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Real Madrid | DIP | 2582 | 31 | 30 | 1 | 7 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Real Madrid | DIP | 2070 | 27 | 24 | 3 | 7 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Tottenham Hots… | LIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Tottenham Hots… | LIP | 2925 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Tottenham Hots… | LIP | 3218 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | Tottenham Hots… | LIP | 2452 | 30 | 29 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Tottenham Hots… | LIP | 1708 | 23 | 18 | 5 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | Tottenham Hots… | LIP | 993 | 16 | 12 | 4 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2007/2008 | Tottenham Hots… | LIP | 613 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | Southampton FC | CHA | ? | 38 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? |
2005/2006 | Southampton FC | CHA | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
Total | 21188 | 308 | 244 | 24 | 55 | 47 | 113 | 29 | 0 | 2 |
National | |||
---|---|---|---|
China Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2018 |
Klub Domestik | |||
Divisi Primera | Pemenang | 1x | 2016/2017 |
Pemenang Kedua | 2x | 2015/2016, 2014/2015 | |
Copa del Rey | Pemenang | 1x | 2013/2014 |
League Cup | Pemenang | 1x | 2007/2008 |
Pemenang Kedua | 1x | 2008/2009 | |
Super Cup | Pemenang | 1x | 2017/2018 |
Pemenang Kedua | 1x | 2014/2015 | |
Klub Internasional | |||
Liga Champions | Pemenang | 3x | 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014 |
Piala Super UEFA | Pemenang | 3x | 2017/2018, 2016/2017, 2014/2015 |
Kejuaraan Klub Dunia | Pemenang | 3x | 2017 UAE, 2016 Japan, 2014 Morocco |
Audi Cup | Pemenang Kedua | 1x | 2015 |
Per | Dari | To | Nilai |
---|---|---|---|
Tottenham | Real Madrid | 100,8M € | |
Southampton | Tottenham | 14,7M € |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Calf Muscle Strain | |||
Thigh Muscle Rupture | |||
Calf Muscle Strain | |||
Calf Muscle Strain | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Ditangguhkan | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Knock | |||
Knee Injury | |||
Hamstring | |||
Calf Muscle Strain | |||
Calf Muscle Strain | |||
Calf Muscle Strain | |||
Calf Muscle Strain | |||
Hamstring | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Unknown | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Ditangguhkan | |||
Hamstring | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Back Injury | |||
Knee Injury |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Kiko Casilla | 31 | |
![]() | K. Navas | 31 | |
![]() | Moha Airam | 18 | |
![]() | L. Zidane | 19 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Daniel Carvajal | 26 | |
![]() | Nacho | 28 | |
![]() | A. Hakimi | 19 | |
![]() | T. Hernández | 20 | |
![]() | Manu Hernando | 19 | |
![]() | L. Quezada | 22 | |
![]() | Sergio Ramos | 32 | |
![]() | Álvaro Tejero | 21 | |
![]() | Jesús Vallejo | 21 | |
![]() | R. Varane | 24 | |
![]() | Marcelo | 29 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Isco | 25 | |
![]() | Marco Asensio | 22 | |
![]() | Casemiro | 26 | |
![]() | Dani Ceballos | 21 | |
![]() | F. Feuillassier | 19 | |
![]() | M. Kovačić | 23 | |
![]() | T. Kroos | 28 | |
![]() | Marcos Llorente | 23 | |
![]() | L. Modrić | 32 | |
![]() | Óscar Rodríguez | 19 | |
![]() | Jaime Seoane | 21 | |
![]() | Lucas Vázquez | 26 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | G. Bale | 28 | |
![]() | K. Benzema | 30 | |
![]() | Cristiano Ronaldo | 33 | |
![]() | Cristo González | 20 | |
![]() | Borja Mayoral | 21 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Z. Zidane | 45 |