Musim | Tim | Komp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | Real Madrid | DIP | 2182 | 29 | 24 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2004/2005 | Real Madrid | DIP | 2348 | 29 | 28 | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2003/2004 | Real Madrid | DIP | 2698 | 33 | 33 | 0 | 14 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Total | 7228 | 91 | 85 | 6 | 32 | 7 | 22 | 16 | 1 | 1 |
Tim | Dari | To |
---|---|---|
Real Madrid | 04.01.2016 | |
Real Madrid II | 17.07.2015 | 04.01.2016 |
National | |||
---|---|---|---|
Piala Dunia | Pemenang | 1x | 1998 France |
Pemenang Kedua | 1x | 2006 Germany | |
Kejuaraan Eropa | Pemenang | 1x | 2000 Netherlands/Belgium |
Klub Domestik | |||
Divisi Primera | Pemenang | 2x | 2016/2017, 2002/2003 |
Pemenang Kedua | 3x | 2015/2016, 2005/2006, 2004/2005 | |
Serie A | Pemenang | 2x | 1997/1998, 1996/1997 |
Pemenang Kedua | 1x | 1999/2000 | |
Copa del Rey | Pemenang | 1x | 2013/2014 |
Pemenang Kedua | 2x | 2003/2004, 2001/2002 | |
Super Cup | Pemenang | 1x | 1997/1998 |
Super Cup | Pemenang | 3x | 2017/2018, 2003/2004, 2001/2002 |
Klub Internasional | |||
Liga Champions | Pemenang | 4x | 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014, 2001/2002 |
Pemenang Kedua | 2x | 1997/1998, 1996/1997 | |
Liga Europa | Pemenang Kedua | 1x | 1995/1996 |
Piala Super UEFA | Pemenang | 4x | 2017/2018, 2016/2017, 2002/2003, 1996/1997 |
Kejuaraan Klub Dunia | Pemenang | 2x | 2017 UAE, 2016 Japan |
Piala Inter Continental | Pemenang | 2x | 2002, 1996 |
International Champions Cup | Pemenang | 1x | 2013 |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ditangguhkan | |||
Ditangguhkan |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Kiko Casilla | 31 | |
![]() | K. Navas | 31 | |
![]() | Moha Airam | 18 | |
![]() | L. Zidane | 19 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Daniel Carvajal | 26 | |
![]() | Nacho | 28 | |
![]() | A. Hakimi | 19 | |
![]() | T. Hernández | 20 | |
![]() | Manu Hernando | 19 | |
![]() | L. Quezada | 22 | |
![]() | Sergio Ramos | 32 | |
![]() | Álvaro Tejero | 21 | |
![]() | Jesús Vallejo | 21 | |
![]() | R. Varane | 25 | |
![]() | Marcelo | 29 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Isco | 26 | |
![]() | Marco Asensio | 22 | |
![]() | Casemiro | 26 | |
![]() | Dani Ceballos | 21 | |
![]() | F. Feuillassier | 19 | |
![]() | M. Kovačić | 23 | |
![]() | T. Kroos | 28 | |
![]() | Marcos Llorente | 23 | |
![]() | L. Modrić | 32 | |
![]() | Óscar Rodríguez | 19 | |
![]() | Jaime Seoane | 21 | |
![]() | Lucas Vázquez | 26 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | G. Bale | 28 | |
![]() | K. Benzema | 30 | |
![]() | Cristiano Ronaldo | 33 | |
![]() | Cristo González | 20 | |
![]() | Borja Mayoral | 21 |
Umur | |||
---|---|---|---|
![]() | Z. Zidane | 45 |